国家奖学金按计分规则累计总分,按学校所给的评奖比例由高分到低分排序。具体计分规则如下:
集团组织的竞赛 | 国家级奖励 | 特等 | 16 |
一等 | 12 |
二等 | 8 |
三等 | 6 |
省部级奖励 | 一等 | 8 |
二等 | 6 |
三等 | 4 |
综合奖 | 校优秀员工/优干 | 2 |
校优秀团员/其他校级优秀 | 1 |
社会工作奖 | 一等奖 | 1.5 |
二等奖 | 1 |
三等奖 | 0.5 |
课程成绩 | 校综合课程一等奖 | 5(学业奖一等3) |
校综合课程二等奖 | 4(学业奖二等2) |
校综合课程三等奖 | 3(学业奖三等1) |
科研成果 (论文符合学位要求) | 国家级奖励 | 一等 | 12 |
二等 | 8 |
三等 | 6 |
省部级奖励 | 一等 | 8 |
二等 | 6 |
三等 | 4 |
英文期刊:一区/二区/三区/四区(2016JCR期刊分区表) | 16/8/4/2 |
中文核心期刊: SCI/EI、ISTP/其它 | 2/1.5/1 |
授权专利:排名第一/其他 (第一单位,专利号) | 2/1 |
工程实践 (全日制工程硕士) | 工程实践成绩优秀 (单位证明) | 2 |
| | | | |
注:1.以第一作者发表在化工三大期刊的论文:AIChE Journal、CHEM ENG SCI为一区论文,IND ENG CHEM RES为二区论文。
2. 其它种类的获奖如企业评奖不予计分。
3. 参加国内、外各大竞赛,其奖项必须是学校组织参赛的,其他不予计分。
4.同一内容获不同级别的奖励,按最高级别评分,不得累积。
5.在同等条件下,论文按照影响因子排列。
凡有上报虚假信息者,一经发现立即取消评奖资格。各项加分原则经院研究生国家奖学金工作小组、导师组、员工会审议、讨论通过,即日生效,院研究生国家奖学金工作小组具有最终解释权。
本规则原则上不鼓励一文多用,对于同一篇论文,取得分最高的那项为最终得分。
7003白菜网
2017年9月25日