|
|
1997年以来,获得国家级奖项 9 项、省部级和行业协会一等奖 28 项,其他奖项 87 项。 | ||||
序号 | 主要完成人 | 奖项名称 | 奖项类别 | 奖项年份 |
1 | 李春忠、江浩、杨化桂、朱以华、沈建华 | 限域反应构建晶态能量转换材料及调控机制 | 国家自然科学二等奖 | 2020 |
2 | 李小松、王石军、于建国、海吉忠、宋兴福、冯跃华、李辉林、刘生福 | 青海盐湖低品位难开发钾盐高效利用技术 | 国家科技进步二等奖 | 2015 |
3 | 于建国、宋兴福、李小松、路贵民、孙淑英、李辉林、刘够生、孙泽、刘生福 | 盐湖钾镁资源高效与可持续开发利用关键技术 | 国家科技进步二等奖 | 2011 |
4 | 钱锋、邢建良、王振新、钟伟民、李维新、杜文莉、沈品德、王明松、赵玲、彭昌军 | 大型精对苯二甲酸装置节能降耗的优化运行 | 国家科技进步二等奖 | 2011 |
5 | 朱子彬、吴德荣、缪长喜、朱学栋、钱小燕、邵百祥、朱中南、李瑞江、沈江、刘文杰 | 乙苯脱氢制苯乙烯关键技术轴径向反应器和新型催化剂的研发及应用 | 国家科技进步二等奖 | 2009 |
6 | 李春忠、张玲、王庚超、周晓东、牛建华、吴汾、程巍、窦新华、徐国忠、王晶 | 有机化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术 | 国家科技进步二等奖 | 2009 |
7 | 申长雨、彭玉成、江体乾、陈静波、刘春太、王喜顺、李勇、李倩、李海梅、王利霞 | 基于模拟仿真的聚合物加工及模具优化设计与应用 | 国家科技进步二等奖 | 2003 |
8 | 蒋士成、孙今权、戴干策、张万山、沈有根、黄志恭、朱中南、程继后、欧树森、祖荣祺 | 10万吨/年聚酯成套技术 | 国家科技进步二等奖 | 2002 |
9 | 倪进方、李洪根、吴德荣、金一泓、刘谷平、堵祖荫 | 轻烃分离技术的开发和应用 | 国家技术发明三等奖 | 1999 |
版权所有 7003白菜网 - 7003全讯入口 |